金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1710 | 51940 | 52130 | -190 | 2017-10-11 |
沪铜1711 | 51940 | 52070 | -130 | 2017-10-11 |
沪铜1712 | 51890 | 52070 | -180 | 2017-10-11 |
沪铝1710 | 16245 | 16460 | -215 | 2017-10-11 |
沪铝1711 | 16290 | 16565 | -275 | 2017-10-11 |
沪铝1712 | 16380 | 16660 | -280 | 2017-10-11 |
沪锌1710 | 26620 | 26910 | -290 | 2017-10-11 |
沪锌1711 | 26290 | 26510 | -220 | 2017-10-11 |
沪锌1712 | 25970 | 26180 | -210 | 2017-10-11 |
沪铅1710 | 21620 | 21660 | -40 | 2017-10-11 |
沪铅1711 | 20720 | 20890 | -170 | 2017-10-11 |
沪铅1712 | 20310 | 20475 | -165 | 2017-10-11 |
注:1、表中1710合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |