金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1710 | 52600 | 52370 | 230 | 2017-10-12 |
沪铜1711 | 52440 | 52230 | 210 | 2017-10-12 |
沪铜1712 | 52400 | 52200 | 200 | 2017-10-12 |
沪铝1710 | 16160 | 16215 | -55 | 2017-10-12 |
沪铝1711 | 16225 | 16315 | -90 | 2017-10-12 |
沪铝1712 | 16310 | 16410 | -100 | 2017-10-12 |
沪锌1710 | 26715 | 26835 | -120 | 2017-10-12 |
沪锌1711 | 26365 | 26440 | -75 | 2017-10-12 |
沪锌1712 | 26045 | 26135 | -90 | 2017-10-12 |
沪铅1710 | 21300 | 21570 | -270 | 2017-10-12 |
沪铅1711 | 20720 | 20760 | -40 | 2017-10-12 |
沪铅1712 | 20325 | 20310 | 15 | 2017-10-12 |
注:1、表中1710合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |