金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1711 | 55080 | 54060 | 1020 | 2017-10-17 |
沪铜1712 | 55280 | 54080 | 1200 | 2017-10-17 |
沪铜1801 | 55320 | 54250 | 1070 | 2017-10-17 |
沪铝1711 | 16395 | 16440 | -45 | 2017-10-17 |
沪铝1712 | 16525 | 16540 | -15 | 2017-10-17 |
沪铝1801 | 16590 | 16620 | -30 | 2017-10-17 |
沪锌1711 | 26405 | 26365 | 40 | 2017-10-17 |
沪锌1712 | 26250 | 26075 | 175 | 2017-10-17 |
沪锌1801 | 26060 | 25865 | 195 | 2017-10-17 |
沪铅1711 | 20550 | 20560 | -10 | 2017-10-17 |
沪铅1712 | 20495 | 20335 | 160 | 2017-10-17 |
沪铅1801 | 20295 | 20150 | 145 | 2017-10-17 |
注:1、表中1711合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |