金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1711 | 55200 | 55370 | -170 | 2017-10-18 |
沪铜1712 | 55220 | 55410 | -190 | 2017-10-18 |
沪铜1801 | 55260 | 55570 | -310 | 2017-10-18 |
沪铝1711 | 16310 | 16320 | -10 | 2017-10-18 |
沪铝1712 | 16410 | 16425 | -15 | 2017-10-18 |
沪铝1801 | 16500 | 16500 | 0 | 2017-10-18 |
沪锌1711 | 25695 | 26115 | -420 | 2017-10-18 |
沪锌1712 | 25340 | 25855 | -515 | 2017-10-18 |
沪锌1801 | 25095 | 25625 | -230 | 2017-10-18 |
注:1、表中铜、铝、锌1711合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。