金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1711 | 54950 | 54970 | -20 | 2017-10-19 |
沪铜1712 | 54850 | 54910 | -60 | 2017-10-19 |
沪铜1801 | 54990 | 55000 | -10 | 2017-10-19 |
沪铝1711 | 16010 | 16120 | -110 | 2017-10-19 |
沪铝1712 | 16100 | 16220 | -120 | 2017-10-19 |
沪铝1801 | 16170 | 16285 | -115 | 2017-10-19 |
沪锌1711 | 25800 | 25560 | 240 | 2017-10-19 |
沪锌1712 | 25435 | 25155 | 280 | 2017-10-19 |
沪锌1801 | 25150 | 24910 | 240 | 2017-10-19 |
注:1、表中铜、铝、锌1711合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。