金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1711 | 54500 | 54790 | -290 | 2017-10-20 |
沪铜1712 | 54400 | 54780 | -380 | 2017-10-20 |
沪铜1801 | 54500 | 54860 | -360 | 2017-10-20 |
沪铝1711 | 16105 | 15995 | 110 | 2017-10-20 |
沪铝1712 | 16180 | 16080 | 100 | 2017-10-20 |
沪铝1801 | 16250 | 16170 | 80 | 2017-10-20 |
沪锌1711 | 25525 | 25720 | -195 | 2017-10-20 |
沪锌1712 | 25205 | 25390 | -185 | 2017-10-20 |
沪锌1801 | 24940 | 25125 | -185 | 2017-10-20 |
沪铅1711 | 19360 | 19700 | -340 | 2017-10-20 |
沪铅1712 | 19195 | 19400 | -205 | 2017-10-20 |
沪铅1801 |
19095
|
19255 | -160 | 2017-10-20 |
注:1、表中1711合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |