金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1711 | 54610 | 54720 | -110 | 2017-10-24 |
沪铜1712 | 54650 | 54580 | 70 | 2017-10-24 |
沪铜1801 | 54700 | 54650 | 50 | 2017-10-24 |
沪铝1711 | 16145 | 16180 | -35 | 2017-10-24 |
沪铝1712 | 16215 | 16250 | -35 | 2017-10-24 |
沪铝1801 | 16305 | 16325 | -20 | 2017-10-24 |
沪锌1711 | 25790 | 25745 | 45 | 2017-10-24 |
沪锌1712 | 25460 | 25360 | 100 | 2017-10-24 |
沪锌1801 | 25185 | 25130 | 55 | 2017-10-24 |
沪铅1711 | 19530 | 19495 | 35 | 2017-10-24 |
沪铅1712 | 19220 | 19200 | 20 | 2017-10-24 |
沪铅1801 | 19190 | 19095 | 95 | 2017-10-24 |
注:1、表中1711合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |