金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1711 | 55630 | 55520 | 110 | 2017-10-25 |
沪铜1712 | 55580 | 55300 | 280 | 2017-10-25 |
沪铜1801 | 55570 | 55360 | 210 | 2017-10-25 |
沪铝1711 | 16215 | 16205 | 10 | 2017-10-25 |
沪铝1712 | 16305 | 16275 | 30 | 2017-10-25 |
沪铝1801 | 16365 | 16365 | 0 | 2017-10-25 |
沪锌1711 | 26130 | 26060 | 70 | 2017-10-25 |
沪锌1712 | 25845 | 25660 | 185 | 2017-10-25 |
沪锌1801 | 25620 | 25420 | 200 | 2017-10-25 |
沪铅1711 | 19580 | 19645 | -65 | 2017-10-25 |
沪铅1712 | 19375 | 19425 | -50 | 2017-10-25 |
沪铅1801 | 19255 | 19300 | -45 | 2017-10-25 |
注:1、表中1711合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |