金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1711 | 54910 | 55040 | -130 | 2017-10-26 |
沪铜1712 | 54900 | 54890 | 10 | 2017-10-26 |
沪铜1801 | 54880 | 54880 | 0 | 2017-10-26 |
沪铝1711 | 16185 | 16230 | -45 | 2017-10-26 |
沪铝1712 | 16320 | 16320 | 0 | 2017-10-26 |
沪铝1801 |
16390
|
16415 | -25 | 2017-10-26 |
沪锌1711 | 26085 | 26050 | 35 | 2017-10-26 |
沪锌1712 | 25785 | 25690 | 95 | 2017-10-26 |
沪锌1801 | 25585 | 25470 | 115 | 2017-10-26 |
沪铅1711 | 19280 | 19380 | -100 | 2017-10-26 |
沪铅1712 | 19090 | 19205 | -115 | 2017-10-26 |
沪铅1801 | 19040 | 19100 | -60 | 2017-10-26 |
注:1、表中1711合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |