金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1711 | 54760 | 54980 | -220 | 2017-10-27 |
沪铜1712 | 54690 | 54870 | -180 | 2017-10-27 |
沪铜1801 | 54700 | 54870 | -170 | 2017-10-27 |
沪铝1711 | 16370 | 16365 | 5 | 2017-10-27 |
沪铝1712 | 16450 | 16445 | 5 | 2017-10-27 |
沪铝1801 | 16545 | 16550 | -5 | 2017-10-27 |
沪锌1711 | 26325 | 26275 | 50 | 2017-10-27 |
沪锌1712 | 26095 | 25915 | 180 | 2017-10-27 |
沪锌1801 | 25885 | 25720 | 165 | 2017-10-27 |
沪铅1711 | 19245 | 19325 | -80 | 2017-10-27 |
沪铅1712 | 19110 | 19175 | -65 | 2017-10-27 |
沪铅1801 | 19100 | 19135 | -35 | 2017-10-27 |
注:1、表中1711合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |