金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1711 | 53800 | 54440 | -640 | 2017-10-30 |
沪铜1712 | 53600 | 54370 | -770 | 2017-10-30 |
沪铜1801 | 53600 | 54340 | -740 | 2017-10-30 |
沪铝1711 | 16120 | 16290 | -170 | 2017-10-30 |
沪铝1712 | 16230 | 16370 | -140 | 2017-10-30 |
沪铝1801 | 16310 | 16465 | -155 | 2017-10-30 |
沪锌1711 | 25520 | 26075 | -555 | 2017-10-30 |
沪锌1712 | 25410 | 25815 | -405 | 2017-10-30 |
沪锌1801 | 25250 | 25665 | -415 | 2017-10-30 |
沪铅1711 | 18855 | 18940 | -85 | 2017-10-30 |
沪铅1712 | 18635 | 18825 | -190 | 2017-10-30 |
沪铅1801 | 18660 | 18795 | -135 | 2017-10-30 |
注:1、表中1711合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |