金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1711 | 54440 | 54430 | 10 | 2017-11-2 |
沪铜1712 | 54330 | 54210 | 120 | 2017-11-2 |
沪铜1801 | 54350 | 54230 | 120 | 2017-11-2 |
沪铝1711 | 16050 | 16220 | -170 | 2017-11-2 |
沪铝1712 | 16230 | 16295 | -65 | 2017-11-2 |
沪铝1801 | 16350 | 16385 | -35 | 2017-11-2 |
沪锌1711 | 26495 | 26690 | -195 | 2017-11-2 |
沪锌1712 | 26170 | 26345 | -175 | 2017-11-2 |
沪锌1801 | 26055 | 26180 | -125 | 2017-11-2 |
沪铅1711 | 18675 | 18775 | -100 | 2017-11-2 |
沪铅1712 | 18755 | 18710 | 45 | 2017-11-2 |
沪铅1801 | 18810 | 18745 | 65 | 2017-11-2 |
注:1、表中1711合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |
||||