| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    上海期货交易所沪铜收盘价格行情11月16日

    放大字体  缩小字体 发布日期:2017-11-16 
    分享到:

    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:                 
    1712 53030 53000 53050 52530 52790 52890 -240 -140 61364 126778 -5518
    1801 53190 53000 53110 52540 52810 52880 -380 -310 212728 172834 1126
    1802 53260 53020 53190 52620 52920 52980 -340 -280 50984 115958 1890
    1803 53340 53220 53320 52750 53060 53110 -280 -230 15166 109048 1366
    1804 53520 53390 53500 52940 53250 53310 -270 -210 9176 62762 1840
    1805 53760 53520 53690 53130 53430 53500 -330 -260 4478 46268 750
    1806 53970 53710 53880 53380 53620 53690 -350 -280 2498 40416 -740
    1807 54140 53900 54210 53580 53780 53930 -360 -210 2036 27684 -882
    1808 54330 54100 54350 53790 53970 54120 -360 -210 3186 23536 124
    1809 54590 54270 54510 53970 54210 54340 -380 -250 1448 19276 40
    1810 54860 54510 54650 54180 54390 54520 -470 -340 830 17260 -22
    1811 54860 54460 54750 54460 54680 54630 -180 -230 6 6 6
    小计                 363900 761826 / -20
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝                 
    1712 15380 15425 15535 15360 15385 15435 5 55 28568 127354 -3228
    1801 15480 15510 15635 15455 15480 15525 0 45 248360 401224 -1054
    1802 15555 15600 15725 15545 15565 15615 10 60 66798 149520 6446
    1803 15660 15705 15805 15635 15655 15715 -5 55 18044 66194 1528
    1804 15720 15795 15895 15730 15755 15795 35 75 2488 24760 248
    1805 15815 15900 15980 15820 15830 15885 15 70 1256 16456 -46
    1806 15885 15960 16080 15925 15925 16000 40 115 126 4848 8
    1807 16040 16075 16140 16055 16100 16085 60 45 48 964 -18
    1808 16045 16140 16215 16130 16170 16150 125 105 32 746 2
    1809 16085 16210 16290 16185 16185 16240 100 155 140 422 -64
    1810 16210 16320 16360 16200 16200 16270 -10 60 42 276 4
    1811 16210 16355 16355 16270 16270 16290 60 80 8 8 8
    小计                 365910 792772 / 3834
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌                 
    1712 25295 25220 25290 25015 25135 25160 -160 -135 33334 105286 -10410
    1801 25220 25100 25180 24880 25025 25045 -195 -175 463388 262564 -3462
    1802 25200 25085 25160 24850 25005 25020 -195 -180 83218 94518 1650
    1803 25195 25030 25155 24875 25015 25030 -180 -165 17518 35892 3622
    1804 25250 25120 25140 24895 24975 25030 -275 -220 1512 6318 784
    1805 25195 25125 25145 24915 25010 25035 -185 -160 3846 8556 862
    1806 25170 25100 25135 24955 25020 25020 -150 -150 106 970 6
    1807 25330 25090 25090 24950 25010 25025 -320 -305 26 350 -10
    1808 25300 24910 25030 24910 25030 24925 -270 -375 14 372 -10
    1809 25145 25010 25880 24670 25000 25065 -145 -80 198 300 28
    1810 25045 25085 25085 24900 24920 24965 -125 -80 144 348 92
    1811 25045       25045 25045 0 0 0 0 0
    小计                 603304 515474 / -6848
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅                 
    1712 18795 18610 18700 18345 18515 18485 -280 -310 39790 29432 -4550
    1801 18800 18650 18675 18385 18495 18485 -305 -315 47010 39188 4402
    1802 18815 18550 18665 18380 18480 18470 -335 -345 2608 4768 746
    1803 18920 19250 19250 18420 18420 18580 -500 -340 56 332 20
    1804 18675 18590 18625 18495 18495 18570 -180 -105 6 120 -2
    1805 18805 18650 18650 18450 18595 18550 -210 -255 108 508 12
    1806 19100 18635 18635 18635 18635 18635 -465 -465 2 206 0
    1807 19195 18680 18680 18585 18585 18645 -610 -550 6 114 -4
    1808 19090 18595 18595 18595 18595 18595 -495 -495 2 70 -2
    1809 18715 18595 18595 18595 18595 18595 -120 -120 2 40 2
    1810 18730 18860 18860 18860 18860 18860 130 130 2 22 0
    1811 18730       18730 18730 0 0 0 0 0
    小计                 89592 74800 / 624
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍                 
    1712 93880 93130 93640 92600 93200 93000 -680 -880 90 90 -12
    1801 95920 93380 94210 93110 93330 93660 -2590 -2260 167136 267918 -28260
    1802 94880 92800 93880 92800 93850 93510 -1030 -1370 6 184 -2
    1803 96740 94120 94710 93660 93800 94170 -2940 -2570 5086 3396 462
    1804 97420 93970 94950 93730 93830 94290 -3590 -3130 202 122 20
    1805 96590 94060 94940 93810 94060 94380 -2530 -2210 555910 440942 25262
    1806 98060       97070 97070 -990 -990 0 88 0
    1807 97230 94460 95150 94120 94330 94610 -2900 -2620 3700 4836 -108
    1808 97500 95340 95340 95340 95340 95340 -2160 -2160 2 74 0
    1809 97120 95300 95800 93500 95090 95260 -2030 -1860 1374 4048 322
    1810 97480       96190 96190 -1290 -1290 0 78 0
    1811 97480 95520 95520 95090 95090 95300 -2390 -2180 4 4 4
    小计                 733510 721780 / -2312
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡                 
    1712 142490       142490 142490 0 0 0 80 0
    1801 142880 143220 143800 142810 143110 143280 230 400 10142 20016 -180
    1802 142900       143300 143300 400 400 0 4 0
    1803 144840       145240 145240 400 400 0 2 0
    1804 144200       144600 144600 400 400 0 4 0
    1805 144690 145080 145210 144430 144730 144750 40 60 256 732 -20
    1806 144290       144290 144290 0 0 0 0 0
    1807 143510       143570 143570 60 60 0 0 0
    1808 143510       143510 143510 0 0 0 0 0
    1809 144940 144610 144610 144610 144610 144610 -330 -330 2 64 0
    1810 145350       145350 145350 0 0 0 0 0
    1811 145350       145350 145350 0 0 0 0 0
    小计                 10400 20902 / -200
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金               
    1712 275.30 276.20 276.50 274.55 275.05 275.45 -0.25 0.15 55378 90472 -11844
    1801 277.15 277.25 277.25 275.20 275.20 276.15 -1.95 -1.00 12 56 -4
    1802 277.60 278.05 278.10 277.00 277.00 277.95 -0.60 0.35 38 240 4
    1804 279.20       279.20 279.20 0.00 0.00 0 104 0
    1806 279.45 280.20 280.65 278.85 279.15 279.70 -0.30 0.25 109230 170206 2370
    1808 280.90       280.90 280.90 0.00 0.00 0 44 0
    1810 281.75 282.20 282.20 281.20 281.20 281.70 -0.55 -0.05 4 18 2
    1812 281.75 282.55 285.85 282.55 282.80 283.95 1.05 2.20 196 26 26
    小计                 164858 261166 / -9446
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银               
    1712 3870 3878 3887 3864 3869 3874 -1 4 199974 320566 -11428
    1801 3887 3897 3906 3885 3885 3895 -2 8 268 2026 20
    1802 3920       3920 3920 0 0 0 448 0
    1803 3943       3943 3943 0 0 0 274 0
    1804 3960 3965 3965 3965 3965 3965 5 5 6 112 0
    1805 3969 3979 3979 3962 3963 3973 -6 4 18 318 0
    1806 3985 3995 4005 3980 3983 3991 -2 6 148792 256914 1816
    1807 4023       4023 4023 0 0 0 52 0
    1808 4034       4034 4034 0 0 0 64 0
    1809 4038 4058 4058 4058 4058 4058 20 20 2 90 0
    1810 4065       4065 4065 0 0 0 54 0
    1811 4065       4065 4065 0 0 0 0 0
    小计                 349060 580918 / -9592
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢             
    1712 4009 4001 4019 3974 4019 4005 10 -4 138 878 -104
    1801 3888 3901 3906 3842 3872 3879 -16 -9 941950 1521458 -54332
    1802 3756 3750 3785 3739 3770 3765 14 9 912 3914 -128
    1803 3756 3768 3779 3735 3748 3754 -8 -2 132 4832 -58
    1804 3795 3783 3784 3750 3763 3765 -32 -30 242 4008 -2
    1805 3739 3718 3728 3656 3680 3695 -59 -44 3629530 2096952 37184
    1806 3693 3647 3647 3595 3640 3619 -53 -74 72 1032 12
    1807 3639 3633 3633 3590 3617 3617 -22 -22 14 302 4
    1808 3646 3605 3637 3593 3615 3617 -31 -29 18 250 -2
    1809 3593 3576 3593 3536 3577 3566 -16 -27 582 2450 -76
    1810 3526 3509 3525 3477 3510 3506 -16 -20 70790 154638 -2960
    1811 3526 3520 3520 3450 3476 3477 -50 -49 176 122 122
    小计                 4644556 3790836 / -20340
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:线材               
    1712 3446       3446 3446 0 0 0 0 0
    1801 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1802 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1803 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1804 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1805 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1806 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1807 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1808 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1809 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1810 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1811 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    小计                 0 0 / 0
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板           
    1712 4007 4061 4125 4052 4125 4084 118 77 32 8 -30
    1801 4043 4047 4058 4004 4019 4033 -24 -10 419416 677336 -40034
    1802 3960 3922 3978 3921 3921 3932 -39 -28 10 26 2
    1803 3904 3900 3900 3900 3900 3900 -4 -4 4 48 4
    1804 3823       3823 3823 0 0 0 22 0
    1805 3835 3814 3820 3764 3799 3799 -36 -36 389082 348874 23696
    1806 3833 3797 3797 3797 3797 3797 -36 -36 4 38 -2
    1807 3747 3693 3734 3693 3734 3713 -13 -34 4 4 0
    1808 3709       3709 3709 0 0 0 10 0
    1809 3721 3716 3716 3652 3652 3684 -69 -37 4 38 2
    1810 3684 3670 3678 3623 3652 3656 -32 -28 3686 12008 644
    1811 3684 3667 3667 3667 3667 3667 -17 -17 2 2 2
    小计                 812244 1038414 / -15716
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:燃料油             
    1712 3771       3771 3771 0 0 0 0 0
    1801 3870       3870 3870 0 0 0 0 0
    1803 3765       3765 3765 0 0 0 0 0
    1804 4317       4317 4317 0 0 0 0 0
    1805 3791       3791 3791 0 0 0 0 0
    1806 3765       3765 3765 0 0 0 0 0
    1807 3748       3748 3748 0 0 0 0 0
    1808 3748       3748 3748 0 0 0 0 0
    1809 3748       3748 3748 0 0 0 0 0
    1810 3748       3748 3748 0 0 0 0 0
    1811 3748       3748 3748 0 0 0 0 0
    小计                 0 0 / 0
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青           
    1712 2494 2448 2476 2448 2458 2462 -36 -32 146406 217896 -12616
    1801 2512 2470 2500 2470 2480 2484 -32 -28 5318 10310 358
    1802 2514 2504 2504 2504 2504 2504 -10 -10 2 6 -2
    1803 2582 2538 2540 2536 2540 2538 -42 -44 22 118 20
    1804 2562       2562 2562 0 0 0 8 0
    1805 2562       2562 2562 0 0 0 0 0
    1806 2680 2634 2638 2622 2626 2628 -54 -52 72030 185848 -2548
    1809 2758 2706 2712 2692 2700 2700 -58 -58 158 848 22
    1812 2798 2752 2768 2750 2752 2758 -46 -40 790 11496 -166
    1903 2804       2804 2804 0 0 0 16 0
    1906 2884 2860 2860 2848 2860 2856 -24 -28 96 1378 -20
    1909 2926 2898 2906 2886 2892 2894 -34 -32 96 502 0
    小计                 224918 428426 / -14952
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶           
    1801 13550 13285 13415 13190 13270 13310 -280 -240 352230 273962 -3254
    1803 13660 13555 13565 13490 13515 13520 -145 -140 18 742 0
    1804 14090 13680 13680 13570 13630 13625 -460 -465 6 90 0
    1805 14015 13750 13875 13630 13720 13765 -295 -250 121080 171076 5026
    1806 14020 13780 13820 13670 13670 13770 -350 -250 104 1110 4
    1807 14080 13820 13835 13800 13800 13815 -280 -265 8 1194 2
    1808 14145       13955 13955 -190 -190 0 1076 0
    1809 14305 14130 14195 13985 14070 14110 -235 -195 8364 22122 414
    1810 14185 14095 14095 14095 14095 14095 -90 -90 2 26 2
    1811 14185 14315 14345 14230 14230 14295 45 110 14 12 12
    小计                 481826 471410 / 2206
    总计                 8844078 9458724 -72762
    注:
    1、报价单位:、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
    2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    上海期货交易所期货成交情况  2017年11月16日(周四)
    商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
    铜                  54750 52530 52964 363900 963.68 9597.60 235134.40
    铝                  16360 15360 15550 365910 284.50 11485.48 86745.40
    锌                  25880 24670 25049 603304 755.61 16274.90 188687.90
    铅                  19250 18345 18486 89592 82.81 2259.46 20829.57
    镍                  95800 92600 94218 733510 691.10 12156.58 105256.09
    锡                  145210 142810 143320 10400 14.91 366.96 5331.85
    黄金                285.85 274.55 278.29 164858 458.79 3559.25 99069.62
    白银                4058 3864 3924 349060 205.46 9557.51 57907.39
    螺纹钢              4019 3450 3730 4644556 1732.23 124613.36 424236.94
    线材                      0 0.00 0.02 0.06
    热轧卷板            4125 3623 3920 812244 318.36 17738.49 64230.06
    燃料油                    0 0.00 0.29 5.96
    石油沥青            2906 2448 2518 224918 56.64 18318.83 47549.70
    天然橡胶            14345 13190 13439 481826 647.53 15884.94 247047.16
    总计       8844078 6211.61 241813.68 1582032.12
    注:
    1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。
    上海期货交易所期货价格指数  2017年11月16日(周四)

    指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
    上期有色金属指数 3108.36 3114.45 3122.97 3098.70 3108.36 3111.13 -27.81  
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)