| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    上海期货交易所沪铜收盘价格行情11月20日

    放大字体  缩小字体 发布日期:2017-11-20 
    分享到:

    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:                 
    1712 52890 52990 53430 52600 52920 52950 30 60 52468 116166 -4778
    1801 52930 52850 53480 52620 52950 52980 20 50 193784 178796 -186
    1802 53020 53000 53550 52710 53080 53070 60 50 37656 121780 2148
    1803 53160 53180 53680 52850 53220 53210 60 50 14522 111838 848
    1804 53360 53310 53840 53050 53400 53410 40 50 5704 63946 528
    1805 53520 53460 54050 53240 53570 53630 50 110 1922 46624 154
    1806 53750 53600 54200 53440 53770 53780 20 30 1088 40550 -94
    1807 53920 53760 54330 53710 53990 53970 70 50 422 27614 26
    1808 54100 53940 54640 53880 54150 54260 50 160 404 23464 -52
    1809 54290 54120 54830 54060 54350 54440 60 150 606 19300 -2
    1810 54510 54350 54900 54240 54530 54590 20 80 960 17462 -104
    1811 54760 54720 54720 54700 54700 54710 -60 -50 4 12 2
    小计                 309540 767552 / -1510
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝                 
    1712 15355 15300 15405 14985 15035 15170 -320 -185 42542 117676 -6110
    1801 15455 15365 15495 15070 15130 15285 -325 -170 415180 394446 -8922
    1802 15540 15460 15590 15170 15235 15380 -305 -160 141726 166086 10924
    1803 15620 15535 15685 15265 15315 15415 -305 -205 50398 75410 7784
    1804 15690 15625 15775 15355 15410 15520 -280 -170 12750 27268 2156
    1805 15815 15710 15850 15455 15510 15580 -305 -235 5850 16708 102
    1806 15900 15825 15940 15550 15570 15700 -330 -200 1138 4524 -276
    1807 16005 15900 16000 15655 15660 15810 -345 -195 98 952 -24
    1808 16095 15975 16070 15750 15750 15895 -345 -200 30 734 -12
    1809 16160 16065 16065 15810 15850 15950 -310 -210 78 418 -8
    1810 16195 16115 16180 15880 15910 16020 -285 -175 48 286 6
    1811 16265 16040 16350 15880 16105 16140 -160 -125 44 32 14
    小计                 669882 804540 / 5634
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌                 
    1712 25175 25225 25525 25160 25260 25310 85 135 21726 94074 -5004
    1801 25050 25140 25440 25045 25165 25225 115 175 450826 252564 -10428
    1802 25035 25095 25400 25020 25120 25195 85 160 85084 97686 924
    1803 25045 25100 25395 25020 25130 25190 85 145 13938 38744 998
    1804 25040 25090 25390 25040 25130 25180 90 140 1620 7170 718
    1805 25035 25110 25390 25015 25145 25185 110 150 4600 10220 590
    1806 25085 25190 25320 25005 25140 25180 55 95 104 984 16
    1807 24980 25185 25290 25100 25200 25190 220 210 22 348 -4
    1808 25010 25010 25260 25010 25050 25130 40 120 58 360 -12
    1809 25020 25000 25250 24935 25130 25110 110 90 56 324 16
    1810 25080 25120 25250 25045 25065 25100 -15 20 30 342 2
    1811 25045 25085 25085 25085 25085 25085 40 40 2 2 2
    小计                 578066 502818 / -12182
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅                 
    1712 18510 18470 18790 18400 18670 18600 160 90 12586 24164 -3732
    1801 18445 18400 18755 18325 18660 18570 215 125 52986 41836 788
    1802 18425 18370 18725 18320 18645 18565 220 140 2746 5550 366
    1803 18480 18395 18645 18350 18620 18550 140 70 60 346 12
    1804 18370 18700 18700 18670 18670 18685 300 315 4 118 0
    1805 18455 18400 18730 18400 18655 18640 200 185 102 536 22
    1806 18620 18440 18690 18440 18690 18565 70 -55 4 200 0
    1807 18575 18460 18705 18460 18705 18605 130 30 8 128 0
    1808 18570 18680 18680 18680 18680 18680 110 110 2 70 0
    1809 18660 18510 18705 18510 18705 18605 45 -55 4 40 0
    1810 18530 18700 18700 18700 18700 18700 170 170 2 24 2
    1811 18710 18730 18730 18730 18730 18730 20 20 2 4 2
    小计                 68506 73016 / -2540
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍                 
    1712 93170 92890 92890 92000 92300 92310 -870 -860 48 54 -36
    1801 92930 92500 93550 92140 93260 92850 330 -80 113136 242650 -24048
    1802 93350 93000 93000 92700 92700 92850 -650 -500 4 180 -4
    1803 93560 92850 93960 92600 93690 93270 130 -290 1608 4298 510
    1804 92710 92370 93720 92370 93100 93070 390 360 26 108 -14
    1805 93630 92980 94200 92720 93850 93490 220 -140 562330 450508 3714
    1806 93520 93430 93500 92910 93500 93210 -20 -310 64 92 8
    1807 93810 92910 94430 92910 94270 93800 460 -10 1584 4736 -60
    1808 95340 93730 94500 93730 94500 94240 -840 -1100 12 74 0
    1809 94500 94060 95640 93700 94810 94430 310 -70 1088 4604 8
    1810 94650       94650 94650 0 0 0 74 0
    1811 95300       95300 95300 0 0 0 4 0
    小计                 679900 707382 / -19922
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡                 
    1712 142240 141610 141610 141610 141610 141610 -630 -630 2 54 -2
    1801 142880 142400 143470 142330 142650 142820 -230 -60 8444 19790 -412
    1802 142900       142840 142840 -60 -60 0 4 0
    1803 144830       144770 144770 -60 -60 0 2 0
    1804 144200       144140 144140 -60 -60 0 4 0
    1805 144310 144100 144510 143750 144190 144130 -120 -180 236 738 10
    1806 143910       143910 143910 0 0 0 0 0
    1807 143140       142960 142960 -180 -180 0 0 0
    1808 143140       143140 143140 0 0 0 0 0
    1809 145090       145090 145090 0 0 0 60 0
    1810 145830       145830 145830 0 0 0 0 0
    1811 145010       145010 145010 0 0 0 0 0
    小计                 8682 20652 / -404
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金               
    1712 275.70 276.20 278.50 276.00 277.45 277.15 1.75 1.45 48088 66936 -11314
    1801 276.15       276.15 276.15 0.00 0.00 0 56 0
    1802 277.85 277.95 279.80 277.95 278.65 279.15 0.80 1.30 40 230 -10
    1804 279.75 279.80 281.50 279.80 281.15 280.65 1.40 0.90 24 102 -8
    1806 279.60 280.00 284.15 279.90 281.65 281.15 2.05 1.55 124816 198364 21316
    1808 281.70 282.65 283.75 282.65 283.65 283.20 1.95 1.50 28 40 -4
    1810 281.70 281.70 283.85 281.70 283.35 282.90 1.65 1.20 12 20 2
    1812 283.20 285.00 285.00 284.10 284.90 284.75 1.70 1.55 24 28 14
    小计                 173032 265776 / 9996
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银               
    1712 3875 3873 3916 3865 3893 3888 18 13 215894 291502 -15810
    1801 3894 3892 3950 3888 3916 3914 22 20 220 2014 12
    1802 3917 3918 4025 3918 3935 3947 18 30 52 462 6
    1803 3943 3955 3955 3955 3955 3955 12 12 2 272 -2
    1804 3956 3975 3975 3975 3975 3975 19 19 4 106 -4
    1805 3979 3970 3999 3969 3986 3981 7 2 92 316 -4
    1806 3991 3989 4029 3981 4010 4004 19 13 180866 305346 33256
    1807 4023       4023 4023 0 0 0 52 0
    1808 4034 4025 4025 4022 4022 4023 -12 -11 8 56 -8
    1809 4042 4069 4072 4065 4068 4068 26 26 10 92 4
    1810 4065       4065 4065 0 0 0 54 0
    1811 4065       4065 4065 0 0 0 0 0
    小计                 397148 600272 / 17450
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢             
    1712 4000 4020 4020 3989 4010 3990 10 -10 194 870 0
    1801 3865 3852 3895 3834 3879 3869 14 4 867802 1330388 -95086
    1802 3734 3742 3774 3736 3758 3753 24 19 144 3792 -42
    1803 3704 3706 3771 3706 3752 3746 48 42 216 4824 -16
    1804 3735 3714 3781 3708 3762 3722 27 -13 444 3918 -40
    1805 3657 3627 3707 3627 3696 3665 39 8 3677614 2158640 -36454
    1806 3615 3586 3649 3579 3633 3613 18 -2 216 1082 56
    1807 3596 3574 3624 3574 3624 3584 28 -12 32 288 -6
    1808 3572 3585 3600 3571 3600 3583 28 11 16 238 -2
    1809 3552 3547 3599 3539 3596 3562 44 10 856 2390 -124
    1810 3489 3480 3542 3473 3537 3503 48 14 89408 158628 1490
    1811 3457 3458 3501 3456 3501 3484 44 27 48 174 0
    小计                 4636990 3665232 / -130224
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:线材               
    1712 3446       3446 3446 0 0 0 0 0
    1801 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1802 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1803 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1804 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1805 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1806 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1807 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1808 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1809 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1810 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    1811 3121       3121 3121 0 0 0 0 0
    小计                 0 0 / 0
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板           
    1712 4084       4084 4084 0 0 0 8 0
    1801 3983 3930 3994 3926 3990 3960 7 -23 394074 598824 -67434
    1802 3817 3774 3865 3774 3805 3812 -12 -5 50 70 2
    1803 3850       3850 3850 0 0 0 48 0
    1804 3823       3823 3823 0 0 0 22 0
    1805 3766 3739 3812 3734 3806 3770 40 4 458900 373286 -16036
    1806 3797 3786 3790 3785 3785 3787 -12 -10 8 40 2
    1807 3681       3671 3671 -10 -10 0 4 0
    1808 3679       3682 3682 3 3 0 8 0
    1809 3697       3687 3687 -10 -10 0 16 0
    1810 3639 3624 3685 3616 3676 3652 37 13 4780 12496 24
    1811 3667       3667 3667 0 0 0 2 0
    小计                 857812 984824 / -83442
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:燃料油             
    1712 3771       3771 3771 0 0 0 0 0
    1801 3870       3870 3870 0 0 0 0 0
    1803 3765       3765 3765 0 0 0 0 0
    1804 4317       4317 4317 0 0 0 0 0
    1805 3791       3791 3791 0 0 0 0 0
    1806 3765       3765 3765 0 0 0 0 0
    1807 3748       3748 3748 0 0 0 0 0
    1808 3748       3748 3748 0 0 0 0 0
    1809 3748       3748 3748 0 0 0 0 0
    1810 3748       3748 3748 0 0 0 0 0
    1811 3748       3748 3748 0 0 0 0 0
    小计                 0 0 / 0
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青           
    1712 2460 2472 2546 2428 2542 2474 82 14 315534 189652 -19964
    1801 2482 2490 2562 2462 2556 2500 74 18 8696 11506 1388
    1802 2504 2486 2560 2464 2560 2494 56 -10 22 18 12
    1803 2534 2532 2582 2518 2582 2546 48 12 52 114 -2
    1804 2550       2562 2562 12 12 0 10 0
    1805 2592 2600 2656 2596 2656 2628 64 36 70 42 18
    1806 2630 2644 2680 2626 2676 2654 46 24 123114 193658 5054
    1809 2696 2710 2740 2702 2740 2720 44 24 214 812 -10
    1812 2750 2762 2794 2750 2788 2770 38 20 502 11364 -32
    1903 2804       2804 2804 0 0 0 16 0
    1906 2846 2856 2876 2848 2876 2856 30 10 114 1404 30
    1909 2886 2892 2912 2882 2912 2892 26 6 212 492 -4
    小计                 448530 409088 / -13510
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶           
    1801 13315 13315 13450 13180 13385 13320 70 5 342166 259524 -5680
    1803 13520 13450 13525 13450 13525 13500 5 -20 24 734 0
    1804 13625 13700 13700 13700 13700 13700 75 75 2 90 0
    1805 13765 13765 13905 13650 13855 13785 90 20 126224 175650 2220
    1806 13780 13760 13850 13760 13845 13805 65 25 36 1096 -12
    1807 13835 13850 13850 13850 13850 13850 15 15 2 1190 0
    1808 13955 14085 14085 14010 14010 14060 55 105 6 1078 2
    1809 14120 14125 14225 14020 14185 14115 65 -5 7638 22658 408
    1810 14155       14180 14180 25 25 0 24 0
    1811 14280 14245 14245 14235 14235 14240 -45 -40 6 16 6
    小计                 476104 462060 / -3056
    总计                 9304192 9263212 -233710
    注:
    1、报价单位:、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
    2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    上海期货交易所期货成交情况  2017年11月20日(周一)
    商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
    铜                  54900 52600 53028 309540 820.72 9663.03 236868.43
    铝                  16350 14985 15317 669882 513.02 11582.39 87489.97
    锌                  25525 24935 25223 578066 729.02 16398.43 190240.34
    铅                  18790 18320 18579 68506 63.64 2273.49 20959.49
    镍                  95640 92000 93388 679900 634.94 12317.38 106758.85
    锡                  144510 141610 142864 8682 12.40 368.89 5359.37
    黄金                285.00 276.00 280.05 173032 484.57 3589.13 99904.23
    白银                4072 3865 3941 397148 234.78 9618.82 58269.29
    螺纹钢              4020 3456 3701 4636990 1716.01 125527.70 427615.13
    线材                      0 0.00 0.02 0.06
    热轧卷板            3994 3616 3857 857812 330.87 17926.26 64957.11
    燃料油                    0 0.00 0.29 5.96
    石油沥青            2912 2428 2526 448530 113.30 18385.06 47716.73
    天然橡胶            14245 13180 13458 476104 640.74 15975.19 248261.29
    总计       9304192 6294.01 243626.08 1594406.25
    注:
    1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。
    上海期货交易所期货价格指数  2017年11月20日(周一)

    指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
    上期有色金属指数 3110.89 3104.53 3135.40 3092.08 3110.89 3104.58    
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)