金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1712 | 53160 | 53480 | -320 | 2017-11-29 |
沪铜1801 | 53180 | 53620 | -440 | 2017-11-29 |
沪铜1802 | 53300 | 53670 | -370 | 2017-11-29 |
沪铝1712 | 14690 | 14770 | -80 | 2017-11-29 |
沪铝1801 | 14750 | 14870 | -120 | 2017-11-29 |
沪铝1802 | 14855 | 14965 | -110 | 2017-11-29 |
沪锌1712 | 25025 | 25070 | -45 | 2017-11-29 |
沪锌1801 | 24905 | 24960 | -55 | 2017-11-29 |
沪锌1802 | 24800 | 24875 | -75 | 2017-11-29 |
沪铅1712 | 18375 | 18295 | 80 | 2017-11-29 |
沪铅1801 | 18400 | 18340 | 60 | 2017-11-29 |
沪铅1802 | 18410 | 18280 | 130 | 2017-11-29 |
注:1、表中1712合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算价是昨天结算参考价。 3、报价单位:元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |
||||