金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1802 | 53550 | 53470 | 80 | 2018-01-26 |
沪铜1803 | 53650 | 53560 | 90 | 2018-01-26 |
沪铜1804 | 53850 | 53710 | 140 | 2018-01-26 |
沪铝1802 | 14685 | 14650 | 35 | 2018-01-26 |
沪铝1803 | 14760 | 14735 | 25 | 2018-01-26 |
沪铝1804 | 14845 | 14815 | 30 | 2018-01-26 |
沪锌1802 | 26235 | 26220 | 15 | 2018-01-26 |
沪锌1803 | 26250 | 26195 | 55 | 2018-01-26 |
沪锌1804 | 26225 | 26190 | 35 | 2018-01-26 |
注:1、表中铜、铝、锌1802合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。