金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1802 | 53240 | 53380 | -140 | 2018-1-29 |
沪铜1803 | 53400 | 53550 | -150 | 2018-1-29 |
沪铜1804 | 53560 | 53690 | -130 | 2018-1-29 |
沪铝1802 | 14575 | 14610 | -35 | 2018-1-29 |
沪铝1803 | 14655 | 14700 | -45 | 2018-1-29 |
沪铝1804 | 14730 | 14785 | -55 | 2018-1-29 |
沪锌1802 | 26260 | 26175 | 85 | 2018-1-29 |
沪锌1803 | 26315 | 26195 | 120 | 2018-1-29 |
沪锌1804 | 26290 | 26180 | 110 | 2018-1-29 |
沪铅1802 | 19470 | 19450 | 20 | 2018-1-29 |
沪铅1803 | 19545 | 19500 | 45 | 2018-1-29 |
沪铅1804 | 19545 | 19515 | 30 | 2018-1-29 |
注:1、表中铜、铝、锌、铅1802合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |