金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1802 | 52970 | 53040 | -70 | 2018-1-31 |
沪铜1803 | 53140 | 53260 | -120 | 2018-1-31 |
沪铜1804 | 53290 | 53360 | -70 | 2018-1-31 |
沪铝1802 | 14415 | 14450 | -35 | 2018-1-31 |
沪铝1803 | 14500 | 14555 | -55 | 2018-1-31 |
沪铝1804 | 14580 | 14640 | -60 | 2018-1-31 |
沪锌1802 | 26855 | 26840 | 15 | 2018-1-31 |
沪锌1803 | 26900 | 26915 | -15 | 2018-1-31 |
沪锌1804 | 26900 | 26865 | 35 | 2018-1-31 |
沪铅1802 | 19625 | 19580 | 45 | 2018-1-31 |
沪铅1803 | 19650 | 19600 | 50 | 2018-1-31 |
沪铅1804 | 19620 | 19605 | 15 | 2018-1-31 |
注:1、表中铜、铝、锌、铅1802合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |