金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1802 | 53100 | 52880 | 220 | 2018-1-31 |
沪铜1803 | 53300 | 53100 | 200 | 2018-1-31 |
沪铜1804 | 53480 | 53240 | 240 | 2018-1-31 |
沪铝1802 | 14370 | 14390 | -20 | 2018-1-31 |
沪铝1803 | 14445 | 14490 | -45 | 2018-1-31 |
沪铝1804 | 14525 | 14570 | -45 | 2018-1-31 |
沪锌1802 | 26690 | 26670 | 20 | 2018-1-31 |
沪锌1803 | 26740 | 26715 | 25 | 2018-1-31 |
沪锌1804 | 26745 | 26700 | 45 | 2018-1-31 |
沪铅1802 | 19430 | 19445 | -15 | 2018-1-31 |
沪铅1803 | 19465 | 19465 | 0 | 2018-1-31 |
沪铅1804 | 19450 | 19455 | -5 | 2018-1-31 |
注:1、表中铜、铝、锌、铅1802合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |