金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1802 | 52980 | 53030 | -50 | 2018-2-5 |
沪铜1803 | 53250 | 53180 | 70 | 2018-2-5 |
沪铜1804 | 53390 | 53390 | 0 | 2018-2-5 |
沪铝1802 | 14320 | 14310 | 10 | 2018-2-5 |
沪铝1803 | 14360 | 14395 | -35 | 2018-2-5 |
沪铝1804 | 14465 | 14490 | -25 | 2018-2-5 |
沪锌1802 | 26725 | 26770 | -45 | 2018-2-5 |
沪锌1803 | 26780 | 26800 | -20 | 2018-2-5 |
沪锌1804 | 26740 | 26790 | -50 | 2018-2-5 |
沪铅1802 | 19625 | 19665 | -40 | 2018-2-5 |
沪铅1803 | 19595 | 19690 | -95 | 2018-2-5 |
沪铅1804 | 19625 | 19665 | -40 | 2018-2-5 |
注:1、表中铜、铝、锌、铅1802合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |