金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1802 | 51720 | 51660 | 60 | 2018-02-09 |
沪铜1803 | 51950 | 51960 | -10 | 2018-02-09 |
沪铜1804 | 52120 | 52160 | -40 | 2018-02-09 |
沪铝1802 | 14140 | 14180 | -40 | 2018-02-09 |
沪铝1803 | 14250 | 14250 | 0 | 2018-02-09 |
沪铝1804 | 14335 | 14335 | 0 | 2018-02-09 |
沪锌1802 | 26300 | 26135 | 165 | 2018-02-09 |
沪锌1803 | 26340 | 26260 | 80 | 2018-02-09 |
沪锌1804 | 26330 | 26255 | 75 | 2018-02-09 |
注:1、表中铜、铝、锌1802合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。