金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1803 | 52040 | 52060 | -20 | 2018-03-05 |
沪铜1804 | 52200 | 52240 | -40 | 2018-03-05 |
沪铜1805 | 52390 | 52450 | -60 | 2018-03-05 |
沪铝1806 | 14250 | 14300 | -50 | 2018-03-05 |
沪铝1804 | 14350 | 14390 | -40 | 2018-03-05 |
沪铝1805 | 14450 | 14470 | -20 | 2018-03-05 |
沪锌1803 | 26155 | 26170 | -15 | 2018-03-05 |
沪锌1804 | 26180 | 26205 | -25 | 2018-03-05 |
沪锌1805 | 26165 | 26200 | -35 | 2018-03-05 |
注:1、表中铜、铝、锌1803合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。