金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1803 | 52370 | 51980 | 390 | 2018-3-7 |
沪铜1804 | 52650 | 52090 | 560 | 2018-3-7 |
沪铜1805 | 52850 | 52320 | 530 | 2018-3-7 |
沪铝1803 | 14275 | 14225 | 50 | 2018-3-7 |
沪铝1804 | 14355 | 14290 | 65 | 2018-3-7 |
沪铝1805 | 14430 | 14385 | 45 | 2018-3-7 |
沪锌1803 | 25510 | 25350 | 160 | 2018-3-7 |
沪锌1804 | 25565 | 25390 | 175 | 2018-3-7 |
沪锌1805 | 25500 | 25360 | 140 | 2018-3-7 |
沪铅1803 | 18720 | 18630 | 90 | 2018-3-7 |
沪铅1804 | 18670 | 18615 | 55 | 2018-3-7 |
沪铅1805 | 18665 | 18615 | 50 | 2018-3-7 |
注:1、表中铜、铝、锌、铅1803合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |