金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1803 | 51720 | 52050 | -330 | 2018-3-8 |
沪铜1804 | 52040 | 52430 | -390 | 2018-3-8 |
沪铜1805 | 52230 | 52680 | -450 | 2018-3-8 |
沪铝1803 | 14090 | 14185 | -95 | 2018-3-8 |
沪铝1804 | 14160 | 14275 | -115 | 2018-3-8 |
沪铝1805 | 14250 | 14350 | -100 | 2018-3-8 |
沪锌1803 | 25235 | 25415 | -180 | 2018-3-8 |
沪锌1804 | 25335 | 25490 | -155 | 2018-3-8 |
沪锌1805 | 25300 | 25445 | -145 | 2018-3-8 |
沪铅1803 | 18715 | 18745 | -30 | 2018-3-8 |
沪铅1804 | 18700 | 18695 | 5 | 2018-3-8 |
沪铅1805 | 18635 | 18670 | -35 | 2018-3-8 |
注:1、表中铜、铝、锌、铅1803合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |