金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1803 | 50960 | 51020 | -60 | 2018-3-12 |
沪铜1804 | 51170 | 51310 | -140 | 2018-3-12 |
沪铜1805 | 51410 | 51540 | -130 | 2018-3-12 |
沪铝1803 | 13920 | 14035 | -115 | 2018-3-12 |
沪铝1804 | 14020 | 14125 | -105 | 2018-3-12 |
沪铝1805 | 14115 | 14205 | -90 | 2018-3-12 |
沪锌1803 | 24780 | 24830 | -50 | 2018-3-12 |
沪锌1804 | 24820 | 24890 | -70 | 2018-3-12 |
沪锌1805 | 24720 | 24825 | -105 | 2018-3-12 |
沪铅1803 | 18490 | 18500 | -10 | 2018-3-12 |
沪铅1804 | 18465 | 18440 | 25 | 2018-3-12 |
沪铅1805 | 18350 | 18330 | 20 | 2018-3-12 |
注:1、表中铜、铝、锌、铅1803合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |