金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1803 | 51450 | 51530 | -80 | 2018-3-13 |
沪铜1804 | 51690 | 51820 | -130 | 2018-3-13 |
沪铜1805 | 51950 | 52040 | -90 | 2018-3-13 |
沪铝1803 | 13910 | 13940 | -30 | 2018-3-13 |
沪铝1804 | 14005 | 14035 | -30 | 2018-3-13 |
沪铝1805 | 14075 | 14125 | -50 | 2018-3-13 |
沪锌1803 | 25000 | 25010 | -10 | 2018-3-13 |
沪锌1804 | 24980 | 25040 | -60 | 2018-3-13 |
沪锌1805 | 24950 | 24980 | -30 | 2018-3-13 |
注:1、表中铜、铝、锌、铅1803合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |