金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1804 | 51550 | 52070 | -520 | 2018-03-16 |
沪铜1805 | 51820 | 52390 | -570 | 2018-03-16 |
沪铜1806 | 52080 | 52610 | -530 | 2018-03-16 |
沪铝1804 | 13875 | 13885 | -10 | 2018-03-16 |
沪铝1805 | 13970 | 13975 | -5 | 2018-03-16 |
沪铝1806 | 14060 | 14060 | 0 | 2018-03-16 |
沪锌1804 | 24855 | 24880 | -25 | 2018-03-16 |
沪锌1805 | 24850 | 24860 | -10 | 2018-03-16 |
沪锌1806 | 24800 | 24810 | -10 | 2018-03-16 |
注:1、表中铜、铝、锌1804合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。