金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1804 | 51860 | 51690 | 170 | 2018-03-19 |
沪铜1805 | 52110 | 51950 | 160 | 2018-03-19 |
沪铜1806 | 52360 | 52190 | 170 | 2018-03-19 |
沪铝1804 | 13935 | 13870 | 65 | 2018-03-19 |
沪铝1805 | 14000 | 13960 | 40 | 2018-03-19 |
沪铝1806 | 14070 | 14050 | 20 | 2018-03-19 |
沪锌1804 | 25035 | 24870 | 165 | 2018-03-19 |
沪锌1805 | 25070 | 24845 | 225 | 2018-03-19 |
沪锌1806 | 25015 | 24810 | 205 | 2018-03-19 |
注:1、表中铜、铝、锌1804合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。