金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1804 | 50760 | 50860 | -100 | 2018-3-23 |
沪铜1805 | 50970 | 50990 | -20 | 2018-3-23 |
沪铜1806 | 51200 | 51230 | -30 | 2018-3-23 |
沪铝1804 | 13860 | 13855 | 5 | 2018-3-23 |
沪铝1805 | 13940 | 13930 | 10 | 2018-3-23 |
沪铝1806 | 14020 | 14020 | 0 | 2018-3-23 |
沪锌1804 | 24730 | 24785 | -55 | 2018-3-23 |
沪锌1805 | 24660 | 24745 | -85 | 2018-3-23 |
沪锌1806 | 24610 | 24685 | -75 | 2018-3-23 |
沪铅1804 | 18800 | 18775 | 25 | 2018-3-23 |
沪铅1805 | 18700 | 18685 | 15 | 2018-3-23 |
沪铅1806 | 18595 | 18535 | 60 | 2018-3-23 |
注:1、表中铜、铝、锌、铅1804合约为现货合约。 2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。 3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。 4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。 |