金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1806 | 51450 | 51220 | +230 | 2018-06-04 |
沪铜1807 | 51640 | 51340 | +300 | 2018-06-04 |
沪铜1808 | 51800 | 51500 | +300 | 2018-06-04 |
沪铝1806 | 14560 | 14555 | +5 | 2018-06-04 |
沪铝1807 | 14635 | 14620 | +15 | 2018-06-04 |
沪铝1808 | 14700 | 14700 | 0 | 2018-06-04 |
沪锌1806 | 24425 | 24405 | +20 | 2018-06-04 |
沪锌1807 | 24295 | 24255 | +40 | 2018-06-04 |
沪锌1808 | 24120 | 24080 | +40 | 2018-06-04 |
注:1、表中铜、铝、锌1806合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。