金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1806 | 51840 | 51750 | +90 | 2018-06-05 |
沪铜1807 | 52030 | 51870 | +160 | 2018-06-05 |
沪铜1808 | 52200 | 52060 | +140 | 2018-06-05 |
沪铝1806 | 14640 | 14595 | +45 | 2018-06-05 |
沪铝1807 | 14710 | 14645 | +65 | 2018-06-05 |
沪铝1808 | 14780 | 14725 | +55 | 2018-06-05 |
沪锌1806 | 24335 | 24345 | -10 | 2018-06-05 |
沪锌1807 | 24150 | 24210 | -60 | 2018-06-05 |
沪锌1808 | 23950 | 24035 | -85 | 2018-06-05 |
注:1、表中铜、铝、锌1806合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。