| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日铜价上海期货交易所沪铜收盘价格行情6月8日

    放大字体  缩小字体 发布日期:2018-06-08 
    分享到:


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜
    1806 53630 53810 54110 53320 53350 53540 -280 -90 30320 60130 -4150
    1807 53710 54160 54350 53490 53560 53880 -150 170 157620 160780 -8550
    1808 53940 54400 54580 53690 53780 54130 -160 190 314034 219914 12844
    1809 54150 54570 54770 53880 53980 54340 -170 190 57946 88646 2194
    1810 54320 54620 54960 54080 54170 54590 -150 270 21648 43926 -1058
    1811 54590 54960 55150 54290 54350 54700 -240 110 5902 24864 -200
    1812 54680 55200 55390 54470 54530 54900 -150 220 4906 36200 -464
    1901 54930 55350 55560 54660 54660 55080 -270 150 6938 36994 1110
    1902 55120 55540 55790 54880 54950 55520 -170 400 2528 27030 -24
    1903 55350 55740 56020 55100 55140 55710 -210 360 2446 16702 -50
    1904 55580 55890 56180 55280 55340 55910 -240 330 4438 28012 2094
    1905 55640 56030 56350 55500 55500 55930 -140 290 3256 29904 88
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    611982 773102 / 3834
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    1806 14835 14875 14900 14700 14740 14760 -95 -75 15430 78140 -4720
    1807 14910 14960 15000 14765 14835 14870 -75 -40 172848 202336 -14384
    1808 14990 15040 15085 14850 14910 14950 -80 -40 184676 245126 -8036
    1809 15055 15095 15150 14925 14985 15020 -70 -35 54510 131226 -1732
    1810 15100 15165 15200 14985 15040 15075 -60 -25 8194 32294 662
    1811 15190 15200 15255 15060 15105 15115 -85 -75 258 4146 -14
    1812 15240 15270 15270 15110 15120 15175 -120 -65 278 3742 24
    1901 15295 15280 15290 15155 15185 15200 -110 -95 112 1104 -2
    1902 15340 15325 15345 15240 15245 15275 -95 -65 160 1240 -42
    1903 15395 15390 15390 15275 15275 15305 -120 -90 22 574 4
    1904 15475 15350 15375 15350 15360 15360 -115 -115 6 152 -2
    1905 15530 15410 15430 15325 15325 15370 -205 -160 36 124 26
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    436530 700204 / -28216
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    1806 24800 24715 24820 24520 24710 24650 -90 -150 9100 30420 -2060
    1807 24555 24500 24610 24240 24440 24435 -115 -120 233084 149058 -11200
    1808 24335 24350 24415 24055 24260 24245 -75 -90 224734 176322 -984
    1809 24225 24215 24310 23950 24160 24130 -65 -95 54594 88792 2888
    1810 24140 24155 24230 23875 24080 24050 -60 -90 13678 21584 2422
    1811 24075 24130 24155 23810 24010 24005 -65 -70 1208 6108 100
    1812 23995 23855 23970 23775 23970 23850 -25 -145 10 860 -2
    1901 23900 23900 23985 23705 23925 23910 25 10 446 1876 -78
    1902 23810 23870 23890 23740 23825 23825 15 15 30 512 2
    1903 23705 23830 23830 23545 23735 23710 30 5 52 390 -10
    1904 23660 23690 23780 23570 23570 23735 -90 75 182 2228 140
    1905 23630 23710 23715 23455 23630 23595 0 -35 58 416 -2
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    537176 478566 / -8784
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    1806 20845 20865 20875 20605 20695 20705 -150 -140 1780 4570 -1140
    1807 20655 20700 20770 20310 20385 20485 -270 -170 74834 77416 -8490
    1808 20330 20360 20430 19950 20045 20165 -285 -165 25036 31876 -2302
    1809 20045 20090 20135 19680 19750 19890 -295 -155 2402 4302 660
    1810 19905 19815 19870 19535 19565 19690 -340 -215 100 654 38
    1811 19835 19820 19820 19555 19600 19665 -235 -170 62 280 -8
    1812 19740 19475 19475 19445 19445 19460 -295 -280 4 182 2
    1901 19605 19365 19365 19295 19295 19310 -310 -295 8 210 4
    1902 19530 19325 19325 19305 19325 19320 -205 -210 20 114 0
    1903 19030 19245 19245 19245 19245 19245 215 215 2 90 2
    1904 19420
     

     

     
    19185 19185 -235 -235 0 32 0
    1905 19465 19225 19225 18870 19075 19080 -390 -385 10 104 2
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    104258 119830 / -11232
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    1806 112760
     

     

     
    112760 112760 0 0 0 36 0
    1807 118320 118860 119190 115490 115520 117100 -2800 -1220 336390 203064 -38792
    1808 118460 118100 118100 115780 115780 117050 -2680 -1410 76 126 -22
    1809 117890 118600 118900 114870 114900 116700 -2990 -1190 852406 380350 -17558
    1810 117700 118110 118210 114400 114400 117370 -3300 -330 384 656 202
    1811 117470 118050 118650 114510 114680 116490 -2790 -980 177226 111942 4334
    1812 117380 117970 118440 115000 115150 115780 -2230 -1600 212 158 -18
    1901 117540 118000 118900 114480 114640 116920 -2900 -620 33548 44174 -98
    1902 118180 118760 118880 114860 114860 117840 -3320 -340 18 190 0
    1903 118040 118610 119430 114800 114950 116960 -3090 -1080 7868 18448 56
    1904 118090 118850 119580 116360 116360 118620 -1730 530 64 140 -6
    1905 118030 118580 119440 115000 115110 117250 -2920 -780 3148 20698 -144
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    1411340 779982 / -52046
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    1806 152220
     

     

     
    152220 152220 0 0 0 0 0
    1807 152990 154310 154310 151950 152400 153010 -590 20 28 32 4
    1808 153340
     

     

     
    153360 153360 20 20 0 2 0
    1809 153890 153780 154430 151540 152050 152940 -1840 -950 37108 43720 -1772
    1810 153680
     

     

     
    152730 152730 -950 -950 0 4 0
    1811 157430
     

     

     
    156460 156460 -970 -970 0 2 0
    1812 156770
     

     

     
    155800 155800 -970 -970 0 0 0
    1901 154940 155740 155900 153480 153920 154140 -1020 -800 514 1784 -76
    1902 155800
     

     

     
    155800 155800 0 0 0 0 0
    1903 152960
     

     

     
    152960 152960 0 0 0 0 0
    1904 152360 154460 154460 153200 153200 154220 840 1860 36 6 -34
    1905 155840 154140 154910 153830 154150 154090 -1690 -1750 16 238 10
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    37702 45788 / -1868
    备注:
    1、报价单位:、铝、锌、铅为元/吨。
    2、交易单位:、铝、锌、铅为5吨/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)