| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日铜价上海期货交易所沪铜收盘价格行情6月12日

    放大字体  缩小字体 发布日期:2018-06-12 
    分享到:


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜
    1806 53800 53550 53750 53360 53560 53520 -240 -280 25420 50140 -7410
    1807 54030 53760 53980 53540 53750 53740 -280 -290 80606 154520 -1162
    1808 54250 54000 54190 53730 53970 53970 -280 -280 200354 221862 -2412
    1809 54450 54190 54390 53930 54150 54150 -300 -300 37132 93702 926
    1810 54620 54360 54560 54120 54360 54330 -260 -290 10402 47184 1464
    1811 54830 54510 54760 54330 54570 54530 -260 -300 3104 25656 524
    1812 55020 54750 54970 54510 54780 54710 -240 -310 4524 33596 -1040
    1901 55180 54820 55140 54710 54940 54890 -240 -290 2222 37330 470
    1902 55400 55150 55340 54920 55120 55120 -280 -280 526 26882 -66
    1903 55610 55350 55520 55130 55320 55300 -290 -310 358 16530 -4
    1904 55790 55470 55720 55300 55500 55540 -290 -250 758 28016 -8
    1905 55970 55680 55900 55500 55700 55690 -270 -280 1494 31752 70
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    366900 767170 / -8648
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    1806 14740 14730 14800 14680 14710 14745 -30 5 16580 72780 -2510
    1807 14835 14810 14895 14760 14800 14825 -35 -10 57462 191920 1480
    1808 14915 14895 14980 14840 14890 14900 -25 -15 133392 261058 6040
    1809 14980 14960 15045 14915 14965 14975 -15 -5 27844 133450 -402
    1810 15045 15010 15105 14970 15030 15040 -15 -5 5482 34362 592
    1811 15110 15060 15160 15045 15095 15110 -15 0 108 4232 32
    1812 15160 15120 15205 15095 15145 15150 -15 -10 112 3802 42
    1901 15210 15180 15245 15180 15185 15205 -25 -5 12 1110 4
    1902 15245 15245 15260 15235 15235 15245 -10 0 24 1268 10
    1903 15325
     

     

     
    15325 15325 0 0 0 572 0
    1904 15355 15355 15355 15355 15355 15355 0 0 20 170 20
    1905 15430
     

     

     
    15430 15430 0 0 0 124 0
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    241036 704848 / 5308
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    1806 24770 24790 24890 24720 24825 24785 55 15 7570 22820 -4010
    1807 24535 24545 24665 24470 24610 24565 75 30 104136 144654 -1994
    1808 24385 24410 24550 24335 24550 24440 165 55 269510 197686 14692
    1809 24285 24340 24470 24255 24465 24355 180 70 39332 90022 620
    1810 24215 24270 24400 24200 24395 24290 180 75 9976 23992 1226
    1811 24145 24190 24330 24140 24330 24235 185 90 1698 6674 348
    1812 24095 24120 24260 24100 24260 24155 165 60 280 774 -62
    1901 24035 24080 24180 24025 24180 24095 145 60 192 1598 -26
    1902 23965 23990 24070 23955 23975 23995 10 30 26 484 -14
    1903 23875 23945 24020 23910 23965 23955 90 80 16 402 -4
    1904 23790 23860 23960 23825 23960 23860 170 70 226 2172 -4
    1905 23715 23735 23865 23735 23810 23780 95 65 42 438 20
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    433004 491716 / 10792
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    1806 20825 20805 20830 20670 20800 20745 -25 -80 910 3940 -500
    1807 20495 20500 20635 20450 20580 20545 85 50 36066 75714 -1288
    1808 20155 20170 20300 20100 20260 20215 105 60 15348 34204 756
    1809 19865 19890 20015 19830 19975 19950 110 85 1744 4054 -234
    1810 19690 19745 19815 19620 19810 19720 120 30 74 630 -4
    1811 19570 19655 19655 19590 19590 19605 20 35 8 236 -4
    1812 19460 19535 19615 19535 19615 19560 155 100 6 184 2
    1901 19360 19390 19405 19390 19405 19395 45 35 4 180 -2
    1902 19320
     

     

     
    19320 19320 0 0 0 114 0
    1903 19405
     

     

     
    19405 19405 0 0 0 90 0
    1904 19185
     

     

     
    19185 19185 0 0 0 32 0
    1905 19095 19185 19185 19150 19150 19150 55 55 30 138 22
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    54190 119516 / -1252
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    1806 112760
     

     

     
    112760 112760 0 0 0 36 0
    1807 116470 116000 116690 115200 115690 115840 -780 -630 140356 162050 -17840
    1808 115920 115870 115870 114530 115420 115200 -500 -720 26 110 -4
    1809 115880 115620 116280 114420 115170 115300 -710 -580 637698 382334 2274
    1810 115500 115750 115750 114360 115000 115050 -500 -450 114 456 -20
    1811 115510 115500 115870 114070 114810 114920 -700 -590 137826 116678 2842
    1812 115070 115120 115200 114150 114220 114430 -850 -640 22 136 -10
    1901 115440 115440 115780 114000 114640 114890 -800 -550 18030 51866 2530
    1902 115820
     

     

     
    115820 115820 0 0 0 204 0
    1903 115670 115500 115970 114300 114820 115190 -850 -480 2946 18522 -6
    1904 115860 115200 115390 115200 115390 115290 -470 -570 4 146 0
    1905 115720 115350 115930 114220 114880 115210 -840 -510 4328 23608 2216
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    941350 756146 / -8018
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    1806 152220
     

     

     
    152220 152220 0 0 0 0 0
    1807 151880
     

     

     
    151540 151540 -340 -340 0 34 0
    1808 152220
     

     

     
    152220 152220 0 0 0 2 0
    1809 152570 152400 153220 151320 151870 152260 -700 -310 28800 43456 -104
    1810 152360
     

     

     
    152050 152050 -310 -310 0 4 0
    1811 156080
     

     

     
    155760 155760 -320 -320 0 2 0
    1812 155420
     

     

     
    155100 155100 -320 -320 0 0 0
    1901 154400 154290 154890 153390 153510 154110 -890 -290 138 1910 78
    1902 155250
     

     

     
    155250 155250 0 0 0 0 0
    1903 152960
     

     

     
    152960 152960 0 0 0 0 0
    1904 154480 153600 153600 153600 153600 153600 -880 -880 4 2 -4
    1905 154730 154410 155090 153830 153830 154240 -900 -490 14 240 -2
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    28956 45650 / -32
    备注:
    1、报价单位:、铝、锌、铅为元/吨。
    2、交易单位:、铝、锌、铅为5吨/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)