金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1806 | 53310 | 53350 | -40 | 2018-06-15 |
沪铜1807 | 53400 | 53580 | -180 | 2018-06-15 |
沪铜1808 | 53550 | 53800 | -250 | 2018-06-15 |
沪铝1806 | 14490 | 14530 | -40 | 2018-06-15 |
沪铝1807 | 14545 | 14610 | -65 | 2018-06-15 |
沪铝1808 | 14625 | 14675 | -50 | 2018-06-15 |
沪锌1806 | 24380 | 24595 | -215 | 2018-06-15 |
沪锌1807 | 24290 | 24435 | -145 | 2018-06-15 |
沪锌1808 | 24230 | 24345 | -115 | 2018-06-15 |
注:1、表中铜、铝、锌1806合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。