金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1807 | 52570 | 53310 | -740 | 2018-06-19 |
沪铜1808 | 52660 | 53510 | -850 | 2018-06-19 |
沪铜1809 | 52880 | 53700 | -820 | 2018-06-19 |
沪铝1807 | 14320 | 14450 | -130 | 2018-06-19 |
沪铝1808 | 14380 | 14515 | -135 | 2018-06-19 |
沪铝1809 | 14465 | 14590 | -125 | 2018-06-19 |
沪锌1807 | 23915 | 24210 | -295 | 2018-06-19 |
沪锌1808 | 23800 | 24115 | -315 | 2018-06-19 |
沪锌1809 | 23815 | 24050 | -235 | 2018-06-19 |
注:1、表中铜、铝、锌1807合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。