金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1807 | 51450 | 52220 | -770 | 2018-06-20 |
沪铜1808 | 51560 | 52310 | -750 | 2018-06-20 |
沪铜1809 | 51710 | 52500 | -790 | 2018-06-20 |
沪铝1807 | 14025 | 14225 | -200 | 2018-06-20 |
沪铝1808 | 14050 | 14285 | -235 | 2018-06-20 |
沪铝1809 | 14155 | 14340 | -185 | 2018-06-20 |
沪锌1807 | 23500 | 23775 | -275 | 2018-06-20 |
沪锌1808 | 23390 | 23630 | -240 | 2018-06-20 |
沪锌1809 | 23300 | 23555 | -255 | 2018-06-20 |
注:1、表中铜、铝、锌1807合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。