金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1807 | 51630 | 51690 | -60 | 2018-06-21 |
沪铜1808 | 51720 | 51840 | -120 | 2018-06-21 |
沪铜1809 | 51910 | 52020 | -110 | 2018-06-21 |
沪铝1807 | 14110 | 14125 | -15 | 2018-06-21 |
沪铝1808 | 14220 | 14180 | 40 | 2018-06-21 |
沪铝1809 | 14310 | 14260 | 50 | 2018-06-21 |
沪锌1807 | 23585 | 23605 | -20 | 2018-06-21 |
沪锌1808 | 23475 | 23455 | 20 | 2018-06-21 |
沪锌1809 | 23375 | 23395 | -20 | 2018-06-21 |
注:1、表中铜、铝、锌1807合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。