金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1807 | 51620 | 51620 | 0 | 2018-06-22 |
沪铜1808 | 51750 | 51730 | 20 | 2018-06-22 |
沪铜1809 | 51980 | 51900 | 80 | 2018-06-22 |
沪铝1807 | 14170 | 14125 | 45 | 2018-06-22 |
沪铝1808 | 14190 | 14180 | 10 | 2018-06-22 |
沪铝1809 | 14230 | 14250 | -20 | 2018-06-22 |
沪锌1807 | 23400 | 23570 | -170 | 2018-06-22 |
沪锌1808 | 23240 | 23385 | -145 | 2018-06-22 |
沪锌1809 | 23120 | 23300 | -180 | 2018-06-22 |
注:1、表中铜、铝、锌1807合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。