| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日铜价上海期货交易所沪铜收盘价格行情6月26日

    放大字体  缩小字体 发布日期:2018-06-26 
    分享到:


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜                  
    1807 51760 51710 51710 51200 51490 51370 -270 -390 62670 109602 -4450
    1808 51860 51790 51810 51330 51630 51560 -230 -300 197446 183102 230
    1809 52040 51920 51960 51480 51790 51700 -250 -340 59842 109442 4080
    1810 52180 52060 52120 51650 51950 51870 -230 -310 19452 56438 2018
    1811 52350 52250 52270 51800 52100 52030 -250 -320 4154 25474 -46
    1812 52450 52380 52420 51970 52240 52200 -210 -250 2808 32310 -222
    1901 52630 52510 52550 52120 52410 52320 -220 -310 1982 39376 212
    1902 52760 52700 52700 52270 52580 52440 -180 -320 474 27258 46
    1903 52870 52900 52900 52420 52710 52640 -160 -230 338 16584 -8
    1904 53040 53020 53060 52550 52850 52880 -190 -160 686 28736 38
    1905 53230 53180 53180 52700 53030 52900 -200 -330 1388 33962 110
    1906 53290 53280 53310 52860 53180 53070 -110 -220 84 968 -4
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    351324 663252 / 2004
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝                  
    1807 14125 14095 14095 13930 13970 14005 -155 -120 36396 119560 -9530
    1808 14185 14140 14160 13985 14035 14070 -150 -115 188958 245416 -738
    1809 14245 14195 14230 14050 14095 14135 -150 -110 73450 202502 9794
    1810 14315 14270 14300 14125 14180 14210 -135 -105 22206 64780 3670
    1811 14375 14315 14380 14200 14240 14275 -135 -100 7530 18674 2792
    1812 14480 14400 14470 14280 14340 14385 -140 -95 10066 9280 3662
    1901 14525 14470 14515 14355 14420 14430 -105 -95 214 1156 0
    1902 14625 14500 14560 14460 14475 14505 -150 -120 144 1084 -80
    1903 14710 14620 14635 14540 14540 14595 -170 -115 12 546 0
    1904 14840 14670 14670 14610 14630 14635 -210 -205 10 210 6
    1905 14805 14745 14820 14700 14700 14760 -105 -45 26 192 -8
    1906 14900 14825 14825 14730 14745 14790 -155 -110 30 36 10
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    339042 663436 / 9578
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌                  
    1807 23005 22820 22930 22565 22820 22755 -185 -250 45106 65102 -9250
    1808 22885 22600 22760 22380 22645 22565 -240 -320 506264 218452 -14352
    1809 22705 22465 22565 22220 22460 22400 -245 -305 129222 123550 5468
    1810 22625 22305 22415 22115 22315 22275 -310 -350 38886 43246 4190
    1811 22515 22205 22315 22010 22200 22165 -315 -350 7684 13170 2470
    1812 22460 22140 22240 21980 22115 22105 -345 -355 1648 2042 872
    1901 22445 22130 22165 21885 22065 22045 -380 -400 532 1944 238
    1902 22465 22090 22110 21800 22040 21930 -425 -535 384 752 106
    1903 22370 22025 22025 21770 21935 21885 -435 -485 290 536 88
    1904 22280 21990 21990 21715 21895 21830 -385 -450 146 2472 30
    1905 22160 21920 21920 21680 21845 21765 -315 -395 100 518 32
    1906 22100 21865 21895 21620 21760 21730 -340 -370 56 86 40
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    730318 471870 / -10068
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅                  
    1807 20010 20130 20355 19980 20315 20190 305 180 37490 39238 -7392
    1808 19655 19645 19940 19575 19895 19785 240 130 95954 61338 9912
    1809 19435 19440 19700 19370 19640 19575 205 140 6682 10272 1820
    1810 19280 19290 19555 19255 19440 19410 160 130 272 1062 102
    1811 19175 19200 19430 19200 19395 19350 220 175 52 288 -18
    1812 19180 19275 19330 19130 19285 19220 105 40 36 208 16
    1901 18960 19175 19325 19040 19280 19185 320 225 226 294 114
    1902 18890 19090 19160 19090 19140 19140 250 250 26 106 20
    1903 18815
     

     

     
    18830 18830 15 15 0 90 0
    1904 18540
     

     

     
    18540 18540 0 0 0 40 0
    1905 18745
     

     

     
    18745 18745 0 0 0 140 0
    1906 18595
     

     

     
    18595 18595 0 0 0 0 0
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    140738 113076 / 4574
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍                  
    1807 117400 116500 116840 114020 114540 115230 -2860 -2170 31070 57386 -11370
    1808 117610 116260 116440 114120 114480 114840 -3130 -2770 40 128 16
    1809 117280 116350 116660 113880 114360 115190 -2920 -2090 715672 373256 -14252
    1810 116920 116040 116040 113730 114250 114990 -2670 -1930 124 476 8
    1811 116810 116020 116180 113500 113960 114760 -2850 -2050 187840 120614 -2604
    1812 116810 113700 114000 113700 114000 113850 -2810 -2960 4 86 -2
    1901 116760 115990 116170 113480 113940 114670 -2820 -2090 16486 53964 -274
    1902 116990 116400 116400 114200 114490 114870 -2500 -2120 98 296 82
    1903 117170 116120 116130 113750 114330 114700 -2840 -2470 878 18648 112
    1904 117060 115430 115430 114300 114300 114860 -2760 -2200 4 196 0
    1905 117090 115970 116280 113990 114360 114770 -2730 -2320 2250 24140 -402
    1906 117310 116310 116310 114790 116010 115780 -1300 -1530 8 12 4
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    954474 649202 / -28682
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡                  
    1807 143410 143100 143100 143100 143100 143100 -310 -310 8 12 -8
    1808 145920
     

     

     
    145600 145600 -320 -320 0 2 0
    1809 145720 145400 145670 144060 145450 144950 -270 -770 20962 30484 -768
    1810 147520
     

     

     
    146740 146740 -780 -780 0 6 0
    1811 151110
     

     

     
    150310 150310 -800 -800 0 2 0
    1812 150470
     

     

     
    149680 149680 -790 -790 0 0 0
    1901 147620 147050 147260 146000 147050 146480 -570 -1140 368 2298 156
    1902 148430
     

     

     
    148430 148430 0 0 0 0 0
    1903 147680
     

     

     
    147680 147680 0 0 0 0 0
    1904 147130
     

     

     
    146000 146000 -1130 -1130 0 2 0
    1905 148850 148200 148650 147640 148390 148210 -460 -640 78 156 -40
    1906 150800
     

     

     
    150800 150800 0 0 0 0 0
    小计
     

     

     

     

     

     

     

     
    21416 32962 / -660
    备注:
    1、报价单位:、铝、锌、铅为元/吨。
    2、交易单位:、铝、锌、铅为5吨/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)