金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1808 | 49850 | 49910 | -60 | 2018-07-26 |
沪铜1809 | 49910 | 50020 | -110 | 2018-07-26 |
沪铜1810 | 49990 | 50090 | -100 | 2018-07-26 |
沪铝1808 | 14265 | 14320 | -55 | 2018-07-26 |
沪铝1809 | 14370 | 14400 | -30 | 2018-07-26 |
沪铝1810 | 14440 | 14470 | -30 | 2018-07-26 |
沪锌1808 | 21650 | 21740 | -90 | 2018-07-26 |
沪锌1809 | 21450 | 21550 | -100 | 2018-07-26 |
沪锌1810 | 21290 | 21370 | -80 | 2018-07-26 |
注:1、表中铜、铝、锌1808合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。