金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2002 | 44970 | 44960 | 10 | 2020-02-05 |
沪铜2003 | 44980 | 45060 | -80 | 2020-02-05 |
沪铜2004 | 45200 | 45210 | -10 | 2020-02-05 |
| ||||
沪铝2002 | 13555 | 13565 | -10 | 2020-02-05 |
沪铝2003 | 13575 | 13585 | -10 | 2020-02-05 |
沪铝2004 | 13575 | 13595 | -20 | 2020-02-05 |
| ||||
沪锌2002 | 17240 | 17270 | -30 | 2020-02-05 |
沪锌2003 | 17230 | 17295 | -65 | 2020-02-05 |
沪锌2004 | 17250 | 17345 | -95 | 2020-02-05 |
注:1、表中铜、铝、锌2002合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。