金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2002 | 45230 | 45560 | -330 | 2020-02-10 |
沪铜2003 | 45300 | 45720 | -420 | 2020-02-10 |
沪铜2004 | 45420 | 45850 | -430 | 2020-02-10 |
| ||||
沪铝2002 | 13645 | 13680 | -35 | 2020-02-10 |
沪铝2003 | 13690 | 13700 | -10 | 2020-02-10 |
沪铝2004 | 13700 | 13720 | -20 | 2020-02-10 |
| ||||
沪锌2002 | 17100 | 17265 | -165 | 2020-02-10 |
沪锌2003 | 17150 | 17310 | -160 | 2020-02-10 |
沪锌2004 | 17115 | 17335 | -220 | 2020-02-10 |
1、表中铜、铝、锌2002合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。