金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2002 | 45460 | 45420 | 40 | 2020-02-12 |
沪铜2003 | 45600 | 45610 | -10 | 2020-02-12 |
沪铜2004 | 45740 | 45740 | 0 | 2020-02-12 |
| ||||
沪铝2002 | 13770 | 13730 | 40 | 2020-02-12 |
沪铝2003 | 13805 | 13775 | 30 | 2020-02-12 |
沪铝2004 | 13790 | 13750 | 40 | 2020-02-12 |
| ||||
沪锌2002 | 17070 | 17060 | 10 | 2020-02-12 |
沪锌2003 | 17075 | 17110 | -35 | 2020-02-12 |
沪锌2004 | 17130 | 17135 | -5 | 2020-02-12 |
1、表中铜、铝、锌2002合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。