金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2003 | 45630 | 45690 | -60 | 2020-02-26 |
沪铜2004 | 45680 | 45870 | -190 | 2020-02-26 |
沪铜2005 | 45750 | 45970 | -220 | 2020-02-26 |
| ||||
沪铝2003 | 13480 | 13455 | 25 | 2020-02-26 |
沪铝2004 | 13525 | 13500 | 25 | 2020-02-26 |
沪铝2005 | 13545 | 13535 | 10 | 2020-02-26 |
| ||||
沪锌2003 | 16495 | 16465 | 30 | 2020-02-26 |
沪锌2004 | 16445 | 16525 | -80 | 2020-02-26 |
沪锌2005 | 16560 | 16560 | 0 | 2020-02-26 |
注:1、表中铜、铝、锌2003合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。