金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2003 | 45200 | 45350 | -150 | 2020-02-28 |
沪铜2004 | 45350 | 45530 | -180 | 2020-02-28 |
沪铜2005 | 45410 | 45620 | -210 | 2020-02-28 |
| ||||
沪铝2003 | 13405 | 13405 | 0 | 2020-02-28 |
沪铝2004 | 13420 | 13450 | -30 | 2020-02-28 |
沪铝2005 | 13450 | 13490 | -40 | 2020-02-28 |
| ||||
沪锌2003 | 16300 | 16425 | -125 | 2020-02-28 |
沪锌2004 | 16370 | 16495 | -125 | 2020-02-28 |
沪锌2005 | 16440 | 16525 | -85 | 2020-02-28 |
注:1、表中铜、铝、锌2003合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。