金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2003 | 44180 | 44670 | -490 | 2020-03-02 |
沪铜2004 | 44530 | 44810 | -280 | 2020-03-02 |
沪铜2005 | 44600 | 44920 | -320 | 2020-03-02 |
沪铝2003 | 13160 | 13205 | -45 | 2020-03-02 |
沪铝2004 | 13300 | 13240 | 60 | 2020-03-02 |
沪铝2005 | 13180 | 13295 | -115 | 2020-03-02 |
沪锌2003 | 15955 | 15975 | -20 | 2020-03-02 |
沪锌2004 | 15995 | 16010 | -15 | 2020-03-02 |
沪锌2005 | 15960 | 16055 | -95 | 2020-03-02 |
注:1、表中铜、铝、锌2003合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。