金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2003 | 45350 | 44890 | 460 | 2020-03-03 |
沪铜2004 | 45610 | 45010 | 600 | 2020-03-03 |
沪铜2005 | 45800 | 45160 | 640 | 2020-03-03 |
沪铝2003 | 13250 | 13155 | 95 | 2020-03-03 |
沪铝2004 | 13265 | 13215 | 50 | 2020-03-03 |
沪铝2005 | 13420 | 13275 | 145 | 2020-03-03 |
沪锌2003 | 16125 | 15990 | 135 | 2020-03-03 |
沪锌2004 | 16135 | 16080 | 55 | 2020-03-03 |
沪锌2005 | 16270 | 16145 | 125 | 2020-03-03 |
注:1、表中铜、铝、锌2003合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。