金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2003 | 45040 | 45100 | -60 | 2020-03-05 |
沪铜2004 | 45140 | 45280 | -140 | 2020-03-05 |
沪铜2005 | 45400 | 45410 | -10 | 2020-03-05 |
沪铝2003 | 13135 | 13110 | 25 | 2020-03-05 |
沪铝2004 | 13230 | 13175 | 55 | 2020-03-05 |
沪铝2005 | 13230 | 13225 | 5 | 2020-03-05 |
沪锌2003 | 15875 | 15850 | 25 | 2020-03-05 |
沪锌2004 | 15930 | 15915 | 15 | 2020-03-05 |
沪锌2005 | 15995 | 15965 | 30 | 2020-03-05 |
注:1、表中铜、铝、锌2003合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。