金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2003 | 43890 | 44780 | -890 | 2020-03-09 |
沪铜2004 | 44000 | 44960 | -960 | 2020-03-09 |
沪铜2005 | 44050 | 45080 | -1030 | 2020-03-09 |
沪铝2003 | 12880 | 13085 | -205 | 2020-03-09 |
沪铝2004 | 13025 | 13135 | -110 | 2020-03-09 |
沪铝2005 | 13000 | 13170 | -170 | 2020-03-09 |
沪锌2003 | 15700 | 15950 | -250 | 2020-03-09 |
沪锌2004 | 15755 | 16005 | -250 | 2020-03-09 |
沪锌2005 | 15705 | 16040 | -335 | 2020-03-09 |
注:1、表中铜、铝、锌2003合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。