交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2003 | 43570 | 43780 | 44560 | 43780 | 44350 | 44170 | 780 | 600 | 22405 | 36100 | -2570 |
2004 | 43760 | 44090 | 44760 | 44080 | 44540 | 44390 | 780 | 630 | 49920 | 126908 | -106 |
2005 | 43880 | 44370 | 44920 | 44310 | 44710 | 44570 | 830 | 690 | 73394 | 115259 | 2870 |
2006 | 43980 | 44480 | 45010 | 44400 | 44840 | 44650 | 860 | 670 | 22890 | 65831 | 1383 |
2007 | 44090 | 44290 | 45110 | 44290 | 44930 | 44760 | 840 | 670 | 6670 | 25042 | 261 |
2008 | 44200 | 44360 | 45210 | 44360 | 45080 | 44860 | 880 | 660 | 2206 | 12498 | 141 |
2009 | 44330 | 44450 | 45330 | 44450 | 45160 | 44960 | 830 | 630 | 950 | 6358 | 128 |
2010 | 44450 | 44870 | 45420 | 44870 | 45300 | 45140 | 850 | 690 | 312 | 2777 | 116 |
2011 | 44580 | 45150 | 45540 | 45020 | 45350 | 45180 | 770 | 600 | 147 | 1374 | 44 |
2012 | 44780 | 45280 | 45610 | 45160 | 45560 | 45370 | 780 | 590 | 164 | 1646 | 35 |
2101 | 44910 | 45410 | 45750 | 45290 | 45650 | 45550 | 740 | 640 | 165 | 442 | 24 |
2102 | 44960 | 45520 | 45820 | 45360 | 45710 | 45580 | 750 | 620 | 51 | 324 | 4 |
小计 | 179274 | 394559 / 2330 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2003 | 12830 | 12860 | 12930 | 12810 | 12880 | 12860 | 50 | 30 | 8080 | 38000 | -960 |
2004 | 12885 | 12885 | 12995 | 12865 | 12945 | 12925 | 60 | 40 | 33650 | 106147 | -2983 |
2005 | 12915 | 13000 | 13045 | 12910 | 12985 | 12970 | 70 | 55 | 65427 | 148631 | 5112 |
2006 | 12955 | 12945 | 13090 | 12945 | 13035 | 13015 | 80 | 60 | 16982 | 67369 | 1887 |
2007 | 13005 | 12995 | 13125 | 12995 | 13080 | 13050 | 75 | 45 | 6323 | 37247 | 553 |
2008 | 13025 | 13260 | 13260 | 13025 | 13110 | 13090 | 85 | 65 | 4174 | 14695 | 757 |
2009 | 13065 | 13125 | 13205 | 13065 | 13160 | 13135 | 95 | 70 | 1445 | 8497 | 597 |
2010 | 13100 | 13120 | 13250 | 13120 | 13220 | 13170 | 120 | 70 | 628 | 3526 | 538 |
2011 | 13150 | 13180 | 13315 | 13180 | 13255 | 13255 | 105 | 105 | 100 | 850 | 31 |
2012 | 13225 | 13240 | 13340 | 13240 | 13315 | 13320 | 90 | 95 | 62 | 606 | 48 |
2101 | 13215 | 13295 | 13380 | 13215 | 13360 | 13305 | 145 | 90 | 5 | 180 | 1 |
2102 | 13265 | 13320 | 13400 | 13320 | 13330 | 13350 | 65 | 85 | 5 | 103 | -1 |
小计 | 136881 | 425851 / 5580 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2003 | 15405 | 15770 | 16010 | 15700 | 15910 | 15845 | 505 | 440 | 4600 | 11600 | -1675 |
2004 | 15430 | 15750 | 16055 | 15720 | 15980 | 15875 | 550 | 445 | 44901 | 50214 | -4298 |
2005 | 15455 | 15755 | 16115 | 15755 | 16025 | 15920 | 570 | 465 | 100907 | 100954 | -706 |
2006 | 15495 | 15800 | 16155 | 15795 | 16065 | 15965 | 570 | 470 | 29660 | 52474 | 4011 |
2007 | 15555 | 15830 | 16195 | 15830 | 16095 | 16015 | 540 | 460 | 6970 | 17024 | -250 |
2008 | 15580 | 15795 | 16210 | 15795 | 16110 | 16025 | 530 | 445 | 735 | 1481 | 134 |
2009 | 15575 | 15805 | 16240 | 15805 | 16165 | 16095 | 590 | 520 | 1450 | 2879 | -14 |
2010 | 15595 | 15895 | 16200 | 15895 | 16150 | 16090 | 555 | 495 | 184 | 878 | 48 |
2011 | 15675 | 16045 | 16275 | 16045 | 16250 | 16115 | 575 | 440 | 13 | 325 | 0 |
2012 | 15735 | 15990 | 16325 | 15630 | 16220 | 16070 | 485 | 335 | 82 | 203 | -13 |
2101 | 15745 | 16170 | 16280 | 16030 | 16280 | 16130 | 535 | 385 | 13 | 160 | -10 |
2102 | 15740 | 16135 | 16135 | 16135 | 16135 | 16135 | 395 | 395 | 1 | 76 | 0 |
小计 | 189516 | 238268 / -2773 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2003 | 14440 | 14530 | 14560 | 14470 | 14560 | 14515 | 120 | 75 | 350 | 2780 | -100 |
2004 | 14420 | 14470 | 14610 | 14465 | 14555 | 14540 | 135 | 120 | 16476 | 17909 | -1355 |
2005 | 14395 | 14555 | 14555 | 14435 | 14500 | 14495 | 105 | 100 | 11901 | 22122 | 835 |
2006 | 14405 | 14465 | 14550 | 14430 | 14460 | 14490 | 55 | 85 | 2568 | 8307 | 774 |
2007 | 14430 | 14545 | 14545 | 14440 | 14505 | 14500 | 75 | 70 | 546 | 1032 | 125 |
2008 | 14460 | 14530 | 14545 | 14510 | 14525 | 14535 | 65 | 75 | 88 | 297 | 0 |
2009 | 14435 | 14520 | 14590 | 14490 | 14540 | 14550 | 105 | 115 | 26 | 182 | 10 |
2010 | 14400 | 14705 | 14705 | 14460 | 14550 | 14565 | 150 | 165 | 14 | 62 | -5 |
2011 | 14525 | 14590 | 14590 | 14545 | 14545 | 14565 | 20 | 40 | 3 | 129 | -2 |
2012 | 14485 | 14580 | 14580 | 14580 | 14580 | 14580 | 95 | 95 | 1 | 53 | 0 |
2101 | 14535 | 14560 | 14675 | 14560 | 14675 | 14630 | 140 | 95 | 7 | 37 | -1 |
2102 | 14485 | 14610 | 14620 | 14610 | 14620 | 14615 | 135 | 130 | 2 | 13 | 0 |
小计 | 31982 | 52923 / 281 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2003 | 99020 | 100050 | 103350 | 100030 | 103250 | 101720 | 4230 | 2700 | 1266 | 6534 | -432 |
2004 | 99670 | 100230 | 104000 | 100220 | 103670 | 102230 | 4000 | 2560 | 34987 | 33062 | -2363 |
2005 | 100090 | 100970 | 104360 | 100470 | 103950 | 102480 | 3860 | 2390 | 45236 | 48864 | 54 |
2006 | 100010 | 100680 | 104600 | 100620 | 104210 | 102880 | 4200 | 2870 | 498604 | 87990 | 9036 |
2007 | 100320 | 100630 | 104650 | 100010 | 104310 | 102860 | 3990 | 2540 | 23840 | 18302 | 1339 |
2008 | 100790 | 100080 | 104680 | 100080 | 104370 | 102990 | 3580 | 2200 | 2933 | 2576 | 196 |
2009 | 100370 | 102000 | 104620 | 100760 | 104310 | 102790 | 3940 | 2420 | 7351 | 15501 | 250 |
2010 | 100290 | 100870 | 104400 | 100860 | 104080 | 102870 | 3790 | 2580 | 86 | 321 | -16 |
2011 | 100170 | 100880 | 104250 | 100670 | 103940 | 102600 | 3770 | 2430 | 44 | 423 | -13 |
2012 | 100340 | 100980 | 104330 | 100980 | 103980 | 103190 | 3640 | 2850 | 44 | 194 | -11 |
2101 | 100270 | 101500 | 104410 | 101020 | 104050 | 103120 | 3780 | 2850 | 261 | 1191 | -65 |
2102 | 100170 | 101630 | 104620 | 101220 | 103710 | 102960 | 3540 | 2790 | 25 | 111 | -1 |
小计 | 614677 | 215069 / 7974 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004 | 136680 | 136680 | 136680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 133450 | 134120 | 136070 | 134120 | 135110 | 135130 | 1660 | 1680 | 705 | 4436 | 17 |
2006 | 133540 | 135100 | 136500 | 134370 | 135400 | 135320 | 1860 | 1780 | 18489 | 38744 | -1062 |
2007 | 133590 | 134310 | 136520 | 134310 | 135200 | 135310 | 1610 | 1720 | 10370 | 26306 | -20 |
2008 | 133270 | 134440 | 136080 | 134440 | 135300 | 135360 | 2030 | 2090 | 321 | 192 | 28 |
2009 | 133300 | 133500 | 136000 | 133500 | 135060 | 134870 | 1760 | 1570 | 38 | 434 | -20 |
2010 | 133990 | 133990 | 133990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 | 133650 | 135220 | 135220 | 1570 | 1570 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | 133060 | 134630 | 134630 | 1570 | 1570 | 0 | 0 | 0 | |||
2101 | 133780 | 133780 | 133780 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
2102 | 137080 | 137080 | 137080 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 29923 | 70119 / -1057 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。